IPL 2022 Mega Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का मेगा ऑक्शन शुरू हो चुका है। आईपीएल-2022 मेगा ऑक्शन 12 और 13 फ़रवरी को बेंगलुरु में की जा रही है। IPL 2022 Mega Auction में कुल 590 खिलाडियों को शामिल किया गया है। इन 590 खिलाडियों में से 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाडी हैं। आईपीएल-2022 ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा 47 खिलाडी शामिल किये जा रहे हैं। 228 खिलाडी वे हैं जो पहले अन्तर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल चुके हैं, जबकि 335 खिलाडी ऐसे हैं जिन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है। आईपीएल-2022 ऑक्शन का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर किया जाएगा, वहीं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार (Hotstar) पर की जाएगी।
IPL-2022 Team Details: आईपीएल-2022 टाइटल स्पोंसर और टीमें
आईपीएल 2022 का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसी के साथ इस साल टाटा ग्रुप ने की चाइनीज़ मोबाइल कंपनी वीवो की छुट्टी और आईपीएल 2022 के लिए टाइटल स्पॉंसर बनी। इसके अलावा इस साल आईपीएल-2022 में दो नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद भी जुड़ गई है। इस साल आईपीएल-2022 में 10 टीमों के मध्य प्रतियोगिता की जाएगी। आईपीएल-2022 में हिस्सा लेने वाली टीमें चेन्नई सुपरकिंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइटराइडर्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लखनऊ सुपरजाइंट्स और अहमदाबाद टाइटंस हैं।
IPL 2022 Match Details: आईपीएल-2022 मैच प्रारूप और ऑक्शन
आईपीएल-2022 का प्रारूप बिलकुल आईपीएल-2011 की तरह ही होगा। आईपीएल-2022 में शामिल 10 टीमों को ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में बाटा गया है और प्रत्येक टीम 14 लीग मैच खेलेगी। आईपीएल 2022 सीजन में 2 क्वालीफायर्स, 1 एलिमिनटेर और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल-2022 ऑक्शन में 228 कैप्ड खिलाड़ी हैं, जबकि 355 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल किये गए हैं। आईपीएल-2022 ऑक्शन की जिम्मेदारी लगातार चौथी बार ह्यूज एडमीड्स सम्हालेंगे।
IPL 2022 Mega Auction: आईपीएल-2022 मेगा ऑक्शन
आईपीएल-2022 ऑक्शन में करीब 50 खिलाडियों का बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये रखा गया है जबकि दो दर्जन से अधिक खिलाड़ियों का बेस प्राइज 1.5 करोड़ रखा गया है। काफी खिलाड़ियों का बेस प्राइस 1 करोड़ रखा गया है, इनके अलावा 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपये वाले बेस प्राइस वाले खिलाड़ी भी IPL-2022 Mega Auction में शामिल किए गए हैं। खिलाड़ियों की मेगा नीलामी से पहले कुल 33 खिलाड़ियों को रिटेन/चुना गया था। आईपीएल-2022 ऑक्शन पर इन खिलाडियों पर इतने पैसे खर्च किये गए:
IPL 2022 Auction, Players, Complete List of Sold Players: आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन का पहला दिन
खिलाड़ी | देश | टीम | बेस प्राइस | कितने में बिका |
शिखर धवन | भारत | PBKS | 2 करोड़ | 8.25 करोड़ |
आर. अश्विन | भारत | RR | 2 करोड़ | 5 करोड़ |
पैट कमिंस | ऑस्ट्रेलिया | KKR | 2 करोड़ | 7.25 करोड़ |
कागिसो रबाडा | साउथ अफ्रीका | PBKS | 2 करोड़ | 9.25 करोड़ |
ट्रेंट बोल्ट | न्यूजीलैंड | RR | 2 करोड़ | 8 करोड़ |
श्रेयस अय्यर | भारत | KKR | 2 करोड़ | 12.25 करोड़ |
मोहम्मद शमी | भारत | GT | 2 करोड़ | 6.25 करोड़ |
फाफ डु प्लेसिस | साउथ अफ्रीका | RCB | 2 करोड़ | 7 करोड़ |
क्विंटन डि कॉक | साउथ अफ्रीका | LSG | 2 करोड़ | 6.75 करोड़ |
डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | DC | 2 करोड़ | 6.25 करोड़ |
मनीष पांडे | भारत | LSG | 1 करोड़ | 4.6 करोड़ |
शिमरॉन हेटमायर | वेस्टइंडीज | RR | 1.5 करोड़ | 8.5 करोड़ |
रॉबिन उथप्पा | भारत | CSK | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
जेसन रॉय | इंग्लैंड | GT | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
देवदत्त पडिक्कल | भारत | RR | 2 करोड़ | 7.75 करोड़ |
डे्वन ब्रावो | वेस्टइंडीज | CSK | 2 करोड़ | 4.4 करोड़ |
नीतीश राणा | भारत | KKR | 1 करोड़ | 8 करोड़ |
जेसन होल्डर | वेस्टइंडीज | LSG | 1.5 करोड़ | 8.75 करोड़ |
हर्षल पटेल | भारत | RCB | 2 करोड़ | 10.75 करोड़ |
दीपक हूडा | भारत | LSG | 75 लाख | 5.75 करोड़ |
वाडिंडु हसरंगा | श्रीलंका | RCB | 1 करोड़ | 10.75 करोड़ |
वॉशिंगटन सुंदर | भारत | SRH | 1.50 करोड़ | 8.75 करोड़ |
क्रुणाल पंड्या | भारत | LSG | 2 करोड़ | 8.25 करोड़ |
मिशेल मार्श | ऑस्ट्रेलिया | DC | 2 करोड़ | 6.5 करोड़ |
अंबाती रायुडू | भारत | CSK | 2 करोड़ | 6.75 करोड़ |
ईशान किशन | भारत | MI | 2 करोड़ | 15.25 करोड़ |
जॉनी बेयरस्टो | इंग्लैंड | PBKS | 2 करोड़ | 6.75 करोड़ |
दिनेश कार्तिक | भारत | RCB | 2 करोड़ | 5.5 करोड़ |
निकोलस पूरन | वेस्टइंडीज | SRH | 1.5 करोड़ | 10.75 करोड़ |
टी. नटराजन | भारत | SRH | 1 करोड़ | 4 करोड़ |
दीपक चाहर | भारत | CSK | 2 करोड़ | 14 करोड़ |
प्रसिद्ध कृष्णा | भारत | RR | 1 करोड़ | 10 करोड़ |
लॉकी फर्ग्युसन | न्यूजीलैंड | GT | 2 करोड़ | 10 करोड़ |
जोश हेजलवुड | ऑस्ट्रेलिया | RCB | 2 करोड़ | 7.75 करोड़ |
मार्क वुड | इंग्लैंड | LSG | 2 करोड़ | 7.5 करोड़ |
भुवनेश्वर कुमार | भारत | SRH | 2 करोड़ | 4.2 करोड़ |
शार्दुल ठाकुर | भारत | DC | 2 करोड़ | 10.75 करोड़ |
मुस्ताफिजुर रहमान | बांग्लादेश | DC | 2 करोड़ | 2 करोड़ |
कुलदीप यादव | भारत | DC | 1 करोड़ | 2 करोड़ |
राहुल चाहर | भारत | PBKS | 75 लाख | 5.25 करोड़ |
युजवेंद्र चहल | भारत | RR | 2 करोड़ | 6.5 करोड़ |
प्रियम गर्ग | भारत | SRH | 20 लाख | 20 लाख |
अभिनव सदरानगनी | भारत | GT | 20 लाख | 2.6 करोड़ |
डेवाल्ड ब्रेविस | साउथ अफ्रीका | MI | 20 लाख | 3 करोड़ |
अश्विन हेब्बार | भारत | DC | 20 लाख | 20 लाख |
राहुल त्रिपाठी | भारत | SRH | 40 लाख | 8.5 करोड़ |
रियान पराग | भारत | RR | 30 लाख | 3.8 करोड़ |
अभिषेक शर्मा | भारत | SRH | 20 लाख | 6.5 करोड़ |
सरफराज खान | भारत | DC | 20 लाख | 20 लाख |
शाहरुख खान | भारत | PBKS | 40 लाख | 9 करोड़ |
शिवम मावी | भारत | KKR | 40 लाख | 7.25 करोड़ |
राहुल तेवतिया | भारत | GT | 40 लाख | 9 करोड़ |
कमलेश नागरकोटि | भारत | DC | 40 लाख | 1.1 करोड़ |
हरप्रीत बरार | भारत | PBKS | 20 लाख | 3.8 करोड़ |
शाहबाज अहमद | भारत | RCB | 30 लाख | 2.4 करोड़ |
केएस भरत | भारत | DC | 20 लाख | 2 करोड़ |
अनुज रावत | भारत | RCB | 20 लाख | 3.4 लाख |
प्रभसिमरन सिंह | भारत | PBKS | 20 लाख | 55 लाख |
शेल्डन जैकसन | भारत | KKR | 30 लाख | 60 लाख |
जितेश वर्मा | भारत | PBKS | 20 लाख | 20 लाख |
बासिल थंपी | भारत | MI | 30 लाख | 30 लाख |
कार्तिक त्यागी | भारत | SRH | 20 लाख | 4 करोड़ |
आकाश दीप | भारत | RCB | 20 लाख | 20 लाख |
केएम आसिफ | भारत | CSK | 20 लाख | 20 लाख |
आवेश खान | भारत | LSG | 20 लाख | 10 करोड़ |
ईशान पोरेल | भारत | PBKS | 20 लाख | 25 लाख |
तुषार देशपांडे | भारत | CSK | 20 लाख | 20 लाख |
अंकित सिंह राजपूत | भारत | LSG | 20 लाख | 50 लाख |
नूर अहमद | अफगानिस्तान | GT | 30 लाख | 30 लाख |
मुर्गन अश्विन | भारत | MI | 20 लाख | 1.6 करोड़ |
केसी करिप्पा | भारत | RR | 20 लाख | 30 लाख |
श्रेयस गोपाल | भारत | SRH | 20 लाख | 75 लाख |
जगदीश सुचित | भारत | SRH | 20 लाख | 20 लाख |
आर. साई किशोर | भारत | GT | 20 लाख | 3 करोड़ |
IPL 2022 Auction Players List: आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन का दूसरा दिन
खिलाड़ी | देश | टीम | बेस प्राइस | कितने में बिका |
एडिन मार्करम | साउथ अफ्रीका | SRH | 1 करोड़ | 2.6 करोड़ |
अजिंक्य रहाणे | भारत | KKR | 1 करोड़ | 1 करोड़ |
मनदीप सिंह | भारत | DC | 50 लाख | 1.1 करोड़ |
लियाम लिविंगस्टन | इंग्लैंड | PBKS | 1 करोड़ | 11.5 करोड़ |
डॉमिनिक ड्रेक्स | वेस्टइंडीज | GT | 75 लाख | 1.10 करोड़ |
जयंत यादव | भारत | GT | 1 करोड़ | 1.70 करोड़ |
विजय शंकर | भारत | GT | 50 लाख | 1.4 करोड़ |
ओडियन स्मिथ | वेस्टइंडीज | PBKS | 1 करोड़ | 6 करोड़ |
मार्को येनसन | साउथ अफ्रीका | SRH | 50 लाख | 4.2 करोड़ |
शिवम दूबे | भारत | CSK | 50 लाख | 4 करोड़ |
कृष्णप्पा गौतम | भारत | LSG | 50 लाख | 90 लाख |
खलील अहमद | भारत | DC | 50 लाख | 5.25 करोड़ |
दुष्मंता चमीरा | भारत | LSG | 50 लाख | 2 करोड़ |
चेतन साकरिया | भारत | DC | 50 लाख | 4.2 करोड़ |
संदीप शर्मा | भारत | PBKS | 50 लाख | 50 लाख |
नवदीप सैनी | भारत | RR | 75 लाख | 2.6 करोड़ |
जयदेव उनादकत | भारत | MI | 75 लाख | 1.3 करोड़ |
मयंक मार्कंडे | भारत | MI | 50 लाख | 65 लाख |
शाहबाज नदीम | भारत | LSG | 50 लाख | 50 लाख |
महेश तीकशाना | श्रीलंका | CSK | 50 लाख | 70 लाख |
रिंकू सिंह | भारत | KKR | 20 लाख | 55 लाख |
मनन वोहरा | भारत | LSG | 20 लाख | 20 लाख |
PL 2022 Mega Auction, Players, Complete List of Unsold Players: इन खिलाड़ियों को नहीं मिला खरीदार
डेविड मिलर (1 करोड़ बेस प्राइस), सुरेश रैना (बेस प्राइस 2 करोड़), स्टीव स्मिथ (बेस प्राइस 2 करोड़), शाकिब अल हसन (बेस प्राइस 2 करोड़), मोहम्मद नबी (बेस प्राइस 1 करोड़), मैथ्यू वेड (बेस प्राइस 2 करोड़), ऋद्धिमान साहा (बेस प्राइस 1 करोड़), सैम बिलंग्स (बेस प्राइस 2 करोड़), उमेश यादव (बेस प्राइस 2 करोड़), आदिल रशीद (बेस प्राइस 2 करोड़), मुजीब जादरान (बेस प्राइस 2 करोड़), इमरान ताहिर (बेस प्राइस 2 करोड़), एडम जंपार (बेस प्राइस 2 करोड़), अमित मिश्रा (बेस प्राइस 1.5 करोड़), रजत पाटीदार (बेस प्राइस 20 लाख), रजत पाटीदार (बेस प्राइस 20 लाख), अनमोलप्रीत सिंह (बेस प्राइस 20 लाख), सी. हरी निशांत (बेस प्राइस 20 लाख), रियान पराग (3.8 करोड़- बेस प्राइस 20 लाख), मोहम्मद अजहरुद्दीन (बेस प्राइस 30 लाख), विष्ण विनोद ( बेस प्राइस 20 लाख),विष्णु सोलंकी (बेस प्राइस 20 लाख), एन जगदीसन (बेस प्राइस 20 लाख), एम सिद्धर्थ (बेस प्राइस 20 लाख)। संदीप लामिछाने (बेस प्राइस 40 लाख), डेविड मलान (बेस प्राइस- 1.5 करोड़), मंदीप सिंह (बेस प्राइस 50 लाख), मार्नस लाबुशेन (बेस प्राइस 1 करोड़), ओएन मॉर्गन (बेस प्राइस- 1.5 करोड़), सौरव तिवारी (बेस प्राइस 50 लाख), एरोन फिंच (बेस प्राइस- 1.5 करोड़), चेतेश्वर पुजारा (बेस प्राइस 50 लाख)। जिमी नीशम (बेस प्राइस- 1.5 करोड़), क्रिस जॉर्डन (बेस प्राइस- 2 करोड़), ईशांत शर्मा (बेस प्राइस- 50 लाख), लुंगी एनगिडी (बेस प्राइस- 50 लाख), शेल्डन कॉट्रेल (बेस प्राइस- 75 लाख), नेथन कुल्टर नाइल (बेस प्राइस- 2 करोड़), तबरेज शम्सी (बेस प्राइस- 1 करोड़), कैस अहमद (बेस प्राइस 50 लाख), कर्ण शर्मा (बेस प्राइस- 50 लाख), इश सोढ़ी (बेस प्राइस 50 लाख), पीयूष चावला (बेस प्राइस- 1 करोड़), विराट सिंह (बेस प्राइस 20 लाख), हिम्मत सिंह (बेस प्राइस 20 लाख), सचिन बेबी (बेस प्राइस 20 लाख), हरनूर सिंह (बेस प्राइस 20 लाख), हिमांशु राणा (बेस प्राइस 20 लाख), रिक्कू भुई (बेस प्राइस 20 लाख)।